
Roberto Carballes Baena
ATP #190 · SPA · 33 años
7-8
Balance de temporada
0
Títulos este año
tierra batida
Mejor superficie
61%
% victorias en superficie
Estadísticas actuales, próximos partidos y resultados recientes de Roberto Carballes Baena en un solo lugar.
Estadísticas por superficie
dura68-95 · 42%
tierra batida460-291 · 61%
hierba7-17 · 29%
Total de carrera, todas las temporadas registradas
Desglose por temporada
| Temporada | Dura | Tierra batida | Hierba |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4-4 | 2-3 | 1-1 |
| 2025 | 7-11 | 11-12 | 0-1 |
| 2024 | 12-16 | 24-13 | 1-2 |
| 2023 | 4-12 | 19-14 | 2-3 |
| 2022 | 5-9 | 41-23 | 0-1 |
| 2021 | 6-7 | 33-20 | 2-2 |
| 2020 | 3-7 | 16-12 | – |
| 2019 | 8-12 | 28-16 | 2-4 |
| 2018 | 6-6 | 32-22 | 0-2 |
| 2017 | 4-3 | 46-30 | 0-1 |
| 2016 | 0-2 | 39-31 | – |
| 2015 | 2-2 | 43-27 | 0-1 |
| 2014 | 0-2 | 50-28 | – |
| 2013 | 10-4 | 34-19 | – |
| 2012 | 0-1 | 42-21 | – |
| 2011 | – | 2-3 | – |
Cara a cara (H2H)
Roberto Carballes Baena0–1Wallin
Bonn · Octavos de finalWallin · 3-6, 6-1, 1-6
2026-07-29Resultados recientes

Daniel Herrera · experto en tenis y apuestas deportivas
8 años de experiencia en apuestas · analista de ATP/WTA
18+Solo para adultos. El juego de apuestas puede generar adicción. Ayuda: Juego Responsable · Regulación vigente.