
Radu Albot
ATP #512 · MOL · 37 años
-
Balance de temporada
0
Títulos este año
dura
Mejor superficie
55%
% victorias en superficie
Estadísticas actuales, próximos partidos y resultados recientes de Radu Albot en un solo lugar.
Estadísticas por superficie
dura307-247 · 55%
tierra batida162-145 · 53%
hierba29-28 · 51%
Total de carrera, todas las temporadas registradas
Desglose por temporada
| Temporada | Dura | Tierra batida | Hierba |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15-18 | 11-16 | – |
| 2024 | 16-12 | 17-11 | 4-3 |
| 2023 | 22-23 | 13-8 | 4-3 |
| 2022 | 28-19 | 4-6 | 8-5 |
| 2021 | 17-15 | 2-8 | 3-4 |
| 2020 | 7-14 | 2-4 | – |
| 2019 | 27-17 | 7-6 | 1-3 |
| 2018 | 23-20 | 5-12 | 2-2 |
| 2017 | 25-20 | 10-11 | 3-2 |
| 2016 | 24-21 | 24-10 | 4-1 |
| 2015 | 25-19 | 21-12 | 0-1 |
| 2014 | 18-12 | 24-15 | 0-1 |
| 2013 | 22-13 | 12-11 | 0-1 |
| 2012 | 32-15 | 5-8 | 0-2 |
| 2011 | 5-6 | 5-5 | – |
| 2010 | 1-1 | 0-2 | – |
Resultados recientes

Daniel Herrera · experto en tenis y apuestas deportivas
8 años de experiencia en apuestas · analista de ATP/WTA
18+Solo para adultos. El juego de apuestas puede generar adicción. Ayuda: Juego Responsable · Regulación vigente.