
Mark Whitehouse
ATP #1602 · UNI · 33 años
-
Balance de temporada
0
Títulos este año
dura
Mejor superficie
44%
% victorias en superficie
Estadísticas actuales, próximos partidos y resultados recientes de Mark Whitehouse en un solo lugar.
Estadísticas por superficie
dura90-113 · 44%
tierra batida6-15 · 29%
hierba11-14 · 44%
Total de carrera, todas las temporadas registradas
Desglose por temporada
| Temporada | Dura | Tierra batida | Hierba |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3-4 | 1-1 | 0-1 |
| 2024 | 7-11 | 2-5 | – |
| 2023 | 9-21 | 0-2 | 4-3 |
| 2022 | 25-25 | – | 7-6 |
| 2021 | 7-11 | 3-5 | 0-1 |
| 2020 | 10-8 | – | – |
| 2019 | 11-12 | – | 0-1 |
| 2018 | 10-5 | – | – |
| 2017 | – | 0-1 | – |
| 2016 | 1-3 | – | – |
| 2015 | 2-5 | – | 0-1 |
| 2014 | 3-2 | 0-1 | 0-1 |
| 2013 | 1-4 | – | – |
| 2012 | 0-1 | – | – |
| 2011 | 1-1 | – | – |
Resultados recientes

Daniel Herrera · experto en tenis y apuestas deportivas
8 años de experiencia en apuestas · analista de ATP/WTA
18+Solo para adultos. El juego de apuestas puede generar adicción. Ayuda: Juego Responsable · Regulación vigente.