
Daniel Masur
ATP #397 · GER · 32 años
-
Balance de temporada
1
Títulos este año
dura
Mejor superficie
58%
% victorias en superficie
Estadísticas actuales, próximos partidos y resultados recientes de Daniel Masur en un solo lugar.
Estadísticas por superficie
dura229-168 · 58%
tierra batida96-102 · 48%
hierba9-12 · 43%
Total de carrera, todas las temporadas registradas
Desglose por temporada
| Temporada | Dura | Tierra batida | Hierba |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15-15 | 8-11 | – |
| 2024 | 35-14 | 11-10 | 1-2 |
| 2023 | 25-16 | 9-7 | 0-1 |
| 2022 | 15-19 | 5-6 | 5-3 |
| 2021 | 24-17 | 1-7 | 3-2 |
| 2020 | 11-9 | 2-4 | – |
| 2019 | 15-18 | 14-14 | 0-1 |
| 2018 | 13-9 | 8-10 | – |
| 2017 | 20-12 | 4-8 | 0-3 |
| 2016 | 18-11 | 13-11 | – |
| 2015 | 7-7 | 11-8 | – |
| 2014 | 0-4 | 8-3 | – |
| 2013 | 3-3 | 2-2 | – |
| 2011 | 1-1 | 0-1 | – |
Cara a cara (H2H)
Daniel Masur0–1Roca Batalla
Milan · FinalRoca Batalla · 1-6, 2-6
2026-06-29Resultados recientes

Daniel Herrera · experto en tenis y apuestas deportivas
8 años de experiencia en apuestas · analista de ATP/WTA
18+Solo para adultos. El juego de apuestas puede generar adicción. Ayuda: Juego Responsable · Regulación vigente.