
Dalila Jakupovic
WTA #362 · SLO · 35 años
0-1
Balance de temporada
0
Títulos este año
tierra batida
Mejor superficie
50%
% victorias en superficie
Estadísticas actuales, próximos partidos y resultados recientes de Dalila Jakupovic en un solo lugar.
Estadísticas por superficie
dura149-152 · 50%
tierra batida149-147 · 50%
hierba12-16 · 43%
Total de carrera, todas las temporadas registradas
Desglose por temporada
| Temporada | Dura | Tierra batida | Hierba |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | 0-1 | – |
| 2025 | 5-10 | 20-21 | – |
| 2024 | 32-16 | 16-16 | 0-2 |
| 2023 | 9-11 | 28-24 | 0-3 |
| 2022 | 11-11 | 20-13 | – |
| 2021 | 8-8 | 13-13 | 0-1 |
| 2020 | 0-3 | 2-3 | – |
| 2019 | 13-22 | 2-10 | 0-3 |
| 2018 | 19-15 | 13-8 | 8-3 |
| 2017 | 20-16 | 6-11 | 0-1 |
| 2016 | 6-10 | 3-2 | – |
| 2015 | 2-7 | 0-1 | 3-2 |
| 2014 | 5-4 | 1-2 | – |
| 2013 | 3-3 | 7-5 | 1-1 |
| 2012 | 9-9 | 13-9 | – |
| 2011 | 4-4 | 0-2 | – |
Cara a cara (H2H)
Dalila Jakupovic0–1Kuczer
W35 Bydgoszcz · SemifinalKuczer · 5-7, 3-6
2026-08-15Resultados recientes

Daniel Herrera · experto en tenis y apuestas deportivas
8 años de experiencia en apuestas · analista de ATP/WTA
18+Solo para adultos. El juego de apuestas puede generar adicción. Ayuda: Juego Responsable · Regulación vigente.