
Pablo Carreno-Busta
ATP #72 · SPA · 35 años
17-16
Balance de temporada
1
Títulos este año
tierra batida
Mejor superficie
65%
% victorias en superficie
Estadísticas actuales, próximos partidos y resultados recientes de Pablo Carreno-Busta en un solo lugar.
Estadísticas por superficie
dura216-149 · 59%
tierra batida278-149 · 65%
hierba6-14 · 30%
Total de carrera, todas las temporadas registradas
Desglose por temporada
| Temporada | Dura | Tierra batida | Hierba |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9-9 | 7-6 | 1-1 |
| 2025 | 26-12 | 13-13 | – |
| 2024 | 7-7 | 2-4 | 0-1 |
| 2023 | 2-5 | – | – |
| 2022 | 24-12 | 11-9 | 2-3 |
| 2021 | 13-10 | 17-4 | 2-2 |
| 2020 | 21-11 | 4-2 | – |
| 2019 | 27-11 | 7-9 | 2-2 |
| 2018 | 17-11 | 14-10 | 0-1 |
| 2017 | 16-17 | 20-9 | – |
| 2016 | 21-12 | 20-12 | 0-2 |
| 2015 | 8-11 | 29-18 | 0-2 |
| 2014 | 4-9 | 29-18 | 0-1 |
| 2013 | 15-5 | 68-12 | – |
| 2012 | 1-4 | 8-8 | – |
| 2011 | 6-4 | 23-16 | – |
| 2010 | 0-1 | 2-2 | – |
Cara a cara (H2H)
Pablo Carreno-Busta0–2Rublev
Cincinnati · Ronda de 32Rublev · 6-7, 1-6
2026-08-16ATP Beijing · Ronda de 16Rublev · 0-6, 6-4, 4-6
2024-09-27Resultados recientes

Daniel Herrera · experto en tenis y apuestas deportivas
8 años de experiencia en apuestas · analista de ATP/WTA
18+Solo para adultos. El juego de apuestas puede generar adicción. Ayuda: Juego Responsable · Regulación vigente.