
Carol Zhao
WTA #578 · CAN · 31 años
0-4
Balance de temporada
0
Títulos este año
dura
Mejor superficie
46%
% victorias en superficie
Estadísticas actuales, próximos partidos y resultados recientes de Carol Zhao en un solo lugar.
Estadísticas por superficie
dura122-143 · 46%
tierra batida35-46 · 43%
hierba10-12 · 45%
Total de carrera, todas las temporadas registradas
Desglose por temporada
| Temporada | Dura | Tierra batida | Hierba |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0-2 | 0-1 | 0-1 |
| 2025 | 11-11 | 3-8 | 4-2 |
| 2024 | 21-26 | 1-5 | 0-3 |
| 2023 | 15-17 | 3-9 | 6-4 |
| 2022 | 20-19 | 11-5 | – |
| 2021 | 11-10 | 13-8 | – |
| 2019 | 2-4 | – | – |
| 2018 | 8-17 | 2-5 | 0-3 |
| 2017 | 14-8 | 1-2 | – |
| 2016 | 1-5 | – | – |
| 2015 | 6-6 | – | – |
| 2014 | 5-3 | – | – |
| 2013 | 4-4 | 1-1 | – |
| 2012 | 2-6 | 0-1 | – |
| 2011 | 0-2 | – | – |
| 2010 | 0-1 | – | – |
Cara a cara (H2H)
Carol Zhao0–1Linette
Toronto · Ronda de 64Linette · 6-4, 1-6, 4-6
2026-08-03Resultados recientes

Daniel Herrera · experto en tenis y apuestas deportivas
8 años de experiencia en apuestas · analista de ATP/WTA
18+Solo para adultos. El juego de apuestas puede generar adicción. Ayuda: Juego Responsable · Regulación vigente.