
Albert Ramos-Vinolas
ATP #1067 · SPA · 38 años
-
Balance de temporada
0
Títulos este año
tierra batida
Mejor superficie
60%
% victorias en superficie
Estadísticas actuales, próximos partidos y resultados recientes de Albert Ramos-Vinolas en un solo lugar.
Estadísticas por superficie
dura90-155 · 37%
tierra batida453-299 · 60%
hierba6-20 · 23%
Total de carrera, todas las temporadas registradas
Desglose por temporada
| Temporada | Dura | Tierra batida | Hierba |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | 12-14 | – |
| 2024 | 0-2 | 28-30 | – |
| 2023 | 3-10 | 30-24 | 0-2 |
| 2022 | 5-11 | 21-15 | 0-2 |
| 2021 | 5-11 | 19-12 | 0-3 |
| 2020 | 2-5 | 7-9 | – |
| 2019 | 8-12 | 40-20 | 0-1 |
| 2018 | 7-14 | 15-14 | 0-1 |
| 2017 | 10-16 | 22-13 | 2-2 |
| 2016 | 13-16 | 19-13 | 2-2 |
| 2015 | 9-10 | 29-18 | 1-2 |
| 2014 | 5-8 | 56-24 | – |
| 2013 | 5-13 | 21-16 | 1-2 |
| 2012 | 9-15 | 18-13 | 0-2 |
| 2011 | 7-8 | 50-23 | – |
| 2010 | 2-4 | 45-27 | 0-1 |
| 2009 | – | 21-14 | – |
Resultados recientes

Daniel Herrera · experto en tenis y apuestas deportivas
8 años de experiencia en apuestas · analista de ATP/WTA
18+Solo para adultos. El juego de apuestas puede generar adicción. Ayuda: Juego Responsable · Regulación vigente.